排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎瓦拉 | 22/8/4 | 51/21 | 74 | 34/17/17 |
2 | 巴格达警察 | 22/8/3 | 60/18 | 74 | 33/19/14 |
3 | 扎胡 | 18/8/7 | 53/24 | 62 | 33/17/16 |
4 | 塔拉巴 | 16/8/10 | 35/22 | 56 | 34/18/16 |
5 | 巴格达空军 | 16/7/10 | 45/36 | 55 | 33/15/18 |
6 | 杜赫克 | 15/6/8 | 34/26 | 51 | 29/14/15 |
7 | 巴格达石油 | 13/11/8 | 25/19 | 50 | 32/16/16 |
8 | 卡尔玛 | 13/10/11 | 39/31 | 49 | 34/18/16 |
9 | 卡西姆 | 12/12/10 | 39/38 | 48 | 34/16/18 |
10 | 卡拉巴 | 11/11/12 | 32/36 | 44 | 34/18/16 |
11 | 阿比尔 | 13/5/15 | 41/51 | 44 | 33/16/17 |
12 | 纳夫特米桑 | 12/7/12 | 34/38 | 43 | 31/14/17 |
13 | 纽罗兹 | 11/8/13 | 38/38 | 41 | 32/15/17 |
14 | 艾纳加弗 | 10/11/13 | 33/32 | 41 | 34/16/18 |
15 | 阿尔米纳 | 10/9/14 | 32/36 | 39 | 33/17/16 |
16 | 卡克 | 9/10/14 | 31/40 | 37 | 33/15/18 |
17 | 纳弗巴士拉 | 7/7/19 | 23/44 | 28 | 33/18/15 |
18 | 迪亚拉 | 6/10/16 | 22/44 | 28 | 32/16/16 |
19 | 卡帕拉 | 4/10/20 | 23/55 | 22 | 34/16/18 |
20 | 胡多德 | 5/2/26 | 30/71 | 17 | 33/18/15 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级
韦德:塔图姆才26岁身体上肯定能恢复,但是心理上也要
2025-05-23孙兴慜夺冠没奖牌!欧足联致歉:领奖球员太多奖牌不够,已补发!
2025-05-23周末还有比赛呢!热刺主场广播让球迷尽快离开球场
2025-05-23亚历山大:2年前我罚球多没人在意 现在淘汰了某些人他们就破防
2025-05-2315年亚洲杯决赛后孙兴慜被澳波安慰,如今二人合作拿到欧联
2025-05-23不是吹!澳波昔日采访:我不经常赢,但总能在执教第二年赢
2025-05-23男人的浪漫!魔笛替补出场之前,亲吻护腿板上的家人照片!
2025-05-23莫德里奇:不穿档那还叫过人吗?
2025-05-23从放羊娃到足坛巨星!中场大师莫德里奇的励志人生!
2025-05-23C罗和魔笛第一次相遇在2008年!后来携手奋战皇马!
2025-05-23