常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎特伯雷公羊 | 9 | 2 | 82% | - | 101.36 | 85.36 |
2 | 惠灵顿圣徒 | 9 | 3 | 75% | - | 96.17 | 83.58 |
3 | 塔拉纳基 | 8 | 4 | 67% | - | 97.5 | 91.5 |
4 | 马纳瓦喷射机 | 8 | 5 | 62% | - | 98.46 | 92.77 |
5 | 富兰克林公牛 | 8 | 5 | 62% | - | 87.62 | 87 |
6 | 泰莱之鹰 | 7 | 6 | 54% | - | 91.54 | 91.46 |
7 | 奥克兰鳄蜥 | 6 | 6 | 50% | - | 90 | 91.5 |
8 | 南部鲨鱼 | 6 | 6 | 50% | - | 89.58 | 92.25 |
9 | 怀伊 | 5 | 7 | 42% | - | 82.08 | 81.83 |
10 | 尼尔逊巨人 | 3 | 9 | 25% | - | 85.33 | 92.83 |
11 | 奥塔哥掘金 | 3 | 10 | 23% | - | 89.31 | 96.31 |
12 | 印度黑豹 | 0 | 9 | 0% | - | 78.44 | 106.67 |
李宁拉塞尔中国行期间,Dlo现身粉丝求婚现场送上美好祝愿。
2025-05-22韦德说75大庆典上,乔丹和魔术师有说有笑唯独不搭理伊塞亚托马斯
2025-05-22哈利伯顿绝平尼克斯之后 尼克斯球迷的反应
2025-05-22杀人诛心!博主评选足坛颜值最丑最强阵容
2025-05-22韦德:巴特勒一年拿6000万,他不能连筐都不看啊,即便投不进
2025-05-22孙兴慜母亲罕见现身,见证夺冠喜悦
2025-05-22孙兴慜女球迷变脸怒骂:CNMDB
2025-05-22孙兴慜未婚未育,但是有十年带娃经验
2025-05-22太谦虚了!孙雄政:孙兴慜绝对不是世界级球星
2025-05-22周琦是CBA最有钱最抠的人?
2025-05-22