0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 26/3/4 | 97/22 | 81 | 33/17/16 |
2 | 流浪者 | 20/6/7 | 68/35 | 66 | 33/16/17 |
3 | 希伯尼安 | 14/11/8 | 54/41 | 53 | 33/17/16 |
4 | 邓迪联 | 14/8/11 | 41/40 | 50 | 33/16/17 |
5 | 阿伯丁 | 14/8/11 | 45/49 | 50 | 33/17/16 |
6 | 圣米伦 | 12/5/16 | 45/54 | 41 | 33/17/16 |
7 | 哈茨 | 11/7/15 | 43/44 | 40 | 33/16/17 |
8 | 马瑟韦尔 | 11/6/16 | 37/56 | 39 | 33/16/17 |
9 | 基尔马诺克 | 9/8/16 | 38/58 | 35 | 33/16/17 |
10 | 罗斯郡 | 9/8/16 | 33/56 | 35 | 33/17/16 |
11 | 邓迪FC | 9/7/17 | 50/71 | 34 | 33/17/16 |
12 | 圣约翰斯通 | 8/5/20 | 33/58 | 29 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨 | 4/0/1 | 9/3 | 52 | 5/3/2 |
2 | 马瑟韦尔 | 3/1/1 | 9/7 | 49 | 5/2/3 |
3 | 基尔马诺克 | 3/0/2 | 7/6 | 44 | 5/3/2 |
4 | 邓迪FC | 2/1/2 | 7/6 | 41 | 5/2/3 |
5 | 罗斯郡 | 0/2/3 | 4/9 | 37 | 5/2/3 |
6 | 圣约翰斯通 | 1/0/4 | 5/10 | 32 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 3/2/0 | 15/4 | 92 | 5/2/3 |
2 | 流浪者 | 2/3/0 | 12/6 | 75 | 5/3/2 |
3 | 希伯尼安 | 1/2/2 | 8/9 | 58 | 5/2/3 |
4 | 阿伯丁 | 1/0/4 | 3/12 | 53 | 5/2/3 |
5 | 邓迪联 | 1/0/4 | 4/14 | 53 | 5/3/2 |
6 | 圣米伦 | 2/3/0 | 8/5 | 50 | 5/3/2 |
苏格兰超联赛积分规则
1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
b)净胜球
c)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
(二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
(三)积分最低的球队降入苏冠
(四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超
NBA为他单独开设试训!投篮比弗拉格还准!姚明的试训有多震撼
2025-05-22季后赛首场失利后纽约球迷逐渐破防
2025-05-22这球要素太多了!哈利伯顿一球致敬三大巨星时刻!
2025-05-22太子来了!老詹二儿子布莱斯能超越布朗尼嘛
2025-05-22让你小子装到了!哈利:早知道是两分不是绝杀就不做锁喉庆祝了
2025-05-22当众秀恩爱!SGA当选MVP 哽咽感谢老婆让他懂了什么叫爱
2025-05-22也就是椰子怀孕了!周楷恒舍得这么顶的老婆,出国吃苦试训
2025-05-22多少有点意思!郭艾伦解说CBA决赛,不断和金佳悦打情骂俏
2025-05-22真的不容易,周楷恒离开怀孕的椰子,一个人赴澳洲刻苦追梦
2025-05-22恭喜!周楷恒试训成功,加盟NBL布里斯班子弹,首次奔赴职业
2025-05-22