A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 北爱尔兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 卢森堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 德国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 瑞典 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 科索沃 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 苏格兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 白俄罗斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 丹麦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 冰岛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿塞拜疆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 法国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 格鲁吉亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 保加利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西班牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 爱尔兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 亚美尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 葡萄牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 芬兰 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/0/2 |
3 | 立陶宛 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
4 | 荷兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 马耳他 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 罗马尼亚 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 塞浦路斯 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
4 | 奥地利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 圣马力诺 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2/0/0 | 9/2 | 6 | 2/0/2 |
2 | 爱沙尼亚 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/2 |
3 | 以色列 | 1/0/1 | 4/5 | 3 | 2/2/0 |
4 | 意大利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 摩尔多瓦 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/2/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 威尔士 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/2 |
4 | 比利时 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 列支敦士登 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/2/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 拉脱维亚 | 1/0/1 | 1/3 | 3 | 2/0/2 |
4 | 塞尔维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 安道尔 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/1/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 黑山 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/2/0 |
3 | 克罗地亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 法罗群岛 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/0/2 |
5 | 直布罗陀 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
世界杯欧洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。
透露着坚定,也透露着一丝凶狠,春风得意马蹄疾,圆月弯刀安东尼
2025-05-22杨毅:最初老詹技术经验都不足 直到输马刺才意识到得有远投才行
2025-05-22这位老同志快退休了就是惬意!40岁老头休赛期的午后
2025-05-22徐静雨:SGA要是夺冠队史地位绝对超杜兰特 你走后我们夺冠了
2025-05-22邮差马龙年轻时候私生活也是非常丰富,一点不输现在的小将
2025-05-22难道说?字母哥直播时看到有人让他下赛季加盟勇士突然嬉皮笑脸
2025-05-22便宜那谁了哈!卓识一身露肩裙晒美照:妈妈镜头下的我~
2025-05-22周琦妻子:我曾经用离婚威胁才逼迫他从NBL回到CBA
2025-05-22杨瀚森的起点高于同期约基奇?当年约老师起点有多低?
2025-05-22NBA为他单独开设试训!投篮比弗拉格还准!姚明的试训有多震撼
2025-05-22