0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托曼 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/4/2 |
2 | 卡积沙斯 | 5/0/1 | 11/5 | 15 | 6/3/3 |
3 | 特罗姆斯达伦 | 4/1/1 | 12/8 | 13 | 6/3/3 |
4 | 格鲁德 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
5 | 伊斯沃德 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
6 | 侯尼霍斯 | 3/0/3 | 13/11 | 9 | 6/2/4 |
7 | 斯塔达尔斯 | 3/0/4 | 8/10 | 9 | 7/3/4 |
8 | 乐范格尔 | 2/2/2 | 13/12 | 8 | 6/3/3 |
9 | 基萨 | 2/2/2 | 10/10 | 8 | 6/3/3 |
10 | 弗洛 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
11 | 阿尔塔 | 2/0/4 | 12/13 | 6 | 6/3/3 |
12 | 斯特林海姆 | 2/0/5 | 7/15 | 6 | 7/4/3 |
13 | 拉纳 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6/3/3 |
14 | 阿斯克尔 | 0/3/3 | 5/12 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺度顿 | 3/3/0 | 11/7 | 12 | 6/3/3 |
2 | 布兰B队 | 4/0/2 | 17/15 | 12 | 6/3/3 |
3 | 索特拉 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
4 | 桑德尼斯 | 3/2/1 | 15/10 | 11 | 6/3/3 |
5 | 桑韦肯 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
6 | 谢夫 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | 6/3/3 |
7 | 阿伦达尔 | 1/5/0 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
8 | 特莱弗 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
9 | EIK通斯堡 | 2/2/2 | 8/9 | 8 | 6/3/3 |
10 | 瓦尔德海于格松 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
11 | 巴拉特威格 | 2/0/4 | 11/15 | 6 | 6/3/3 |
12 | 扑斯 | 1/2/3 | 7/9 | 5 | 6/3/3 |
13 | 里塞克罗斯特 | 1/1/4 | 7/10 | 4 | 6/3/3 |
14 | 费莱克罗力 | 0/2/4 | 9/19 | 2 | 6/3/3 |
挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。
透露着坚定,也透露着一丝凶狠,春风得意马蹄疾,圆月弯刀安东尼
2025-05-22杨毅:最初老詹技术经验都不足 直到输马刺才意识到得有远投才行
2025-05-22这位老同志快退休了就是惬意!40岁老头休赛期的午后
2025-05-22徐静雨:SGA要是夺冠队史地位绝对超杜兰特 你走后我们夺冠了
2025-05-22邮差马龙年轻时候私生活也是非常丰富,一点不输现在的小将
2025-05-22难道说?字母哥直播时看到有人让他下赛季加盟勇士突然嬉皮笑脸
2025-05-22便宜那谁了哈!卓识一身露肩裙晒美照:妈妈镜头下的我~
2025-05-22周琦妻子:我曾经用离婚威胁才逼迫他从NBL回到CBA
2025-05-22杨瀚森的起点高于同期约基奇?当年约老师起点有多低?
2025-05-22NBA为他单独开设试训!投篮比弗拉格还准!姚明的试训有多震撼
2025-05-22