A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大U17 | 4/0/0 | 28/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 库拉索U17 | 3/0/1 | 13/10 | 9 | 4/0/0 |
3 | 百慕大群岛U17 | 2/0/2 | 10/14 | 6 | 4/0/0 |
4 | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 1/0/3 | 3/13 | 3 | 4/0/0 |
5 | 安圭拉U17 | 0/0/4 | 3/18 | 0 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加U17 | 3/1/0 | 21/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 特立尼达和多巴哥U17 | 2/1/1 | 13/4 | 7 | 4/0/0 |
3 | 圭亚那U17 | 1/3/0 | 7/4 | 6 | 4/0/0 |
4 | 英属维尔京群岛U17 | 1/1/2 | 6/9 | 4 | 4/0/0 |
5 | 荷属圣马丁岛U17 | 0/0/4 | 0/28 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥U17 | 3/1/0 | 19/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 尼加拉瓜U17 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 4/0/0 |
3 | 巴巴多斯U17 | 2/0/2 | 5/15 | 6 | 4/0/0 |
4 | 伯利茲U17 | 1/0/3 | 10/8 | 3 | 4/0/0 |
5 | 多米尼克U17 | 0/0/4 | 1/20 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯U17 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 波多黎各U17 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 法属圣马丁岛U17 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 博内尔岛U17 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海地U17 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 危地马拉U17 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 安提瓜及巴布达U17 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣文森特及格林纳丁斯U17 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U17 | 3/0/0 | 31/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 古巴U17 | 2/0/1 | 9/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 圣基茨及尼维斯U17 | 1/0/2 | 10/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 美属维尔京群岛U17 | 0/0/3 | 5/37 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马U17 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 多米尼加共和国U17 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿鲁巴U17 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 格林纳达U17 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔瓦多U17 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 牙买加U17 | 2/0/1 | 14/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 圣卢西亚U17 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 开曼群岛U17 | 0/0/3 | 1/23 | 0 | 3/0/0 |
韦德:塔图姆才26岁身体上肯定能恢复,但是心理上也要
2025-05-23孙兴慜夺冠没奖牌!欧足联致歉:领奖球员太多奖牌不够,已补发!
2025-05-23周末还有比赛呢!热刺主场广播让球迷尽快离开球场
2025-05-23亚历山大:2年前我罚球多没人在意 现在淘汰了某些人他们就破防
2025-05-2315年亚洲杯决赛后孙兴慜被澳波安慰,如今二人合作拿到欧联
2025-05-23不是吹!澳波昔日采访:我不经常赢,但总能在执教第二年赢
2025-05-23男人的浪漫!魔笛替补出场之前,亲吻护腿板上的家人照片!
2025-05-23莫德里奇:不穿档那还叫过人吗?
2025-05-23从放羊娃到足坛巨星!中场大师莫德里奇的励志人生!
2025-05-23C罗和魔笛第一次相遇在2008年!后来携手奋战皇马!
2025-05-23