0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯威利 | 12/4/0 | 36/12 | 40 | 16/8/8 |
2 | 奥林匹克阿扎维亚 | 11/4/1 | 28/13 | 37 | 16/8/8 |
3 | 的黎波里伊蒂哈德 | 8/4/4 | 24/10 | 28 | 16/8/8 |
4 | 马吉德 | 6/3/7 | 25/29 | 21 | 16/8/8 |
5 | 沙巴布阿尔加尔 | 4/8/4 | 18/18 | 20 | 16/8/8 |
6 | 阿布沙里姆 | 6/2/8 | 20/24 | 20 | 16/8/8 |
7 | 埃巴沙伊尔 | 4/5/7 | 19/21 | 17 | 16/8/8 |
8 | 塔拉萨纳 | 3/6/7 | 22/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 纳赫达 | 0/0/16 | 5/48 | 0 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 12/4/0 | 36/4 | 40 | 16/8/8 |
2 | 马赫迪亚 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
2 | 玛迪纳体育 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 6/5/5 | 14/14 | 23 | 16/8/8 |
4 | 瓦坦 | 5/6/5 | 19/20 | 21 | 16/8/8 |
5 | 姆拉巴利贝 | 3/9/4 | 13/15 | 18 | 16/8/8 |
6 | 阿比拉舍哈 | 3/6/7 | 10/18 | 15 | 16/8/8 |
7 | 阿萨里亚 | 4/3/9 | 16/26 | 15 | 16/8/8 |
8 | 达赫拉 | 3/6/7 | 11/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 阿尔库姆斯 | 4/1/11 | 10/23 | 13 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 2/3/0 | 10/5 | 9 | 5/2/3 |
2 | 班加西希拉尔 | 2/3/0 | 7/5 | 9 | 5/2/3 |
3 | 阿尔艾赫代尔 | 1/4/0 | 5/4 | 7 | 5/3/2 |
4 | 纳沙班加西 | 1/3/1 | 6/6 | 6 | 5/3/2 |
5 | 沙达卡 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
6 | 班加西阿塔哈迪 | 0/1/4 | 3/9 | 1 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳沙班加西 | 9/5/2 | 20/9 | 32 | 16/8/8 |
2 | 阿尔艾赫代尔 | 9/4/3 | 25/12 | 31 | 16/8/8 |
3 | 班加西阿塔哈迪 | 6/7/3 | 20/14 | 25 | 16/8/8 |
4 | 苏扩尔 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 |
5 | 安瓦 | 5/4/7 | 18/26 | 19 | 16/8/8 |
6 | 埃尔安萨尔 | 5/3/8 | 18/23 | 18 | 16/8/8 |
7 | 韦法克阿吉达比亚 | 4/4/8 | 10/14 | 16 | 16/8/8 |
8 | 博鲁克 | 2/9/5 | 12/16 | 15 | 16/8/8 |
9 | 卡利杰星 | 3/6/7 | 14/22 | 15 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔莫罗 | 3/0/1 | 5/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 卡利杰星 | 2/2/0 | 5/3 | 8 | 4/2/2 |
3 | 埃尔安萨尔 | 1/1/2 | 3/4 | 4 | 4/2/2 |
4 | 布拉内斯 | 0/1/3 | 2/6 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔拉萨纳 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
2 | 埃巴沙伊尔 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
3 | 阿比拉舍哈 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
4 | 达赫拉 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 2/3/0 | 9/5 | 9 | 5/3/2 |
2 | 的黎波里伊蒂哈德 | 2/1/2 | 5/7 | 7 | 5/3/2 |
3 | 玛迪纳体育 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | 5/2/3 |
3 | 马赫迪亚 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | 5/2/3 |
4 | 阿斯威利 | 1/3/1 | 9/8 | 6 | 5/3/2 |
5 | 奥林匹克阿扎维亚 | 1/2/2 | 8/5 | 5 | 5/2/3 |
6 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 11/1/2 | 31/6 | 34 | 14/7/7 |
2 | 班加西希拉尔 | 11/1/2 | 30/12 | 34 | 14/7/7 |
3 | 沙达卡 | 7/3/4 | 16/13 | 24 | 14/7/7 |
4 | 阿尔塔文 | 6/4/4 | 19/14 | 22 | 14/7/7 |
5 | 阿尔安达卢西 | 5/3/6 | 17/18 | 18 | 14/7/7 |
6 | 阿尔莫罗 | 3/3/8 | 14/25 | 12 | 14/7/7 |
7 | 布拉内斯 | 2/2/10 | 11/28 | 8 | 14/7/7 |
8 | 马赫迪亚 | 1/3/10 | 8/30 | 6 | 14/7/7 |
透露着坚定,也透露着一丝凶狠,春风得意马蹄疾,圆月弯刀安东尼
2025-05-22杨毅:最初老詹技术经验都不足 直到输马刺才意识到得有远投才行
2025-05-22这位老同志快退休了就是惬意!40岁老头休赛期的午后
2025-05-22徐静雨:SGA要是夺冠队史地位绝对超杜兰特 你走后我们夺冠了
2025-05-22邮差马龙年轻时候私生活也是非常丰富,一点不输现在的小将
2025-05-22难道说?字母哥直播时看到有人让他下赛季加盟勇士突然嬉皮笑脸
2025-05-22便宜那谁了哈!卓识一身露肩裙晒美照:妈妈镜头下的我~
2025-05-22周琦妻子:我曾经用离婚威胁才逼迫他从NBL回到CBA
2025-05-22杨瀚森的起点高于同期约基奇?当年约老师起点有多低?
2025-05-22NBA为他单独开设试训!投篮比弗拉格还准!姚明的试训有多震撼
2025-05-22