常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 24 | 6 | 80% | - | 89.07 | 80.6 |
2 | 特里弗索波特 | 20 | 10 | 67% | - | 89.2 | 84.03 |
3 | 卢布林 | 19 | 11 | 63% | - | 87 | 84.93 |
4 | 华沙莱吉亚 | 19 | 11 | 63% | - | 82.07 | 79.73 |
5 | 瓦布希克 | 18 | 12 | 60% | - | 79.3 | 77.03 |
6 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 13 | 57% | - | 80.03 | 74.73 |
7 | 什切青 | 17 | 13 | 57% | - | 86.83 | 85.23 |
8 | 斯拉斯克 | 15 | 15 | 50% | - | 81.23 | 80.4 |
9 | 托伦 | 14 | 16 | 47% | - | 88.07 | 87.73 |
10 | 华斯基 | 13 | 17 | 43% | - | 76.73 | 77.5 |
11 | 斯特梅特绿山城 | 12 | 18 | 40% | - | 79.7 | 83.23 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 19 | 37% | - | 85.43 | 87 |
14 | 达布罗瓦戈尼 | 11 | 19 | 37% | - | 82.4 | 85.7 |
15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 82.5 | 90.03 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 75.93 | 80.4 |
韦德:巴特勒一年拿6000万,他不能连筐都不看啊,即便投不进
2025-05-22孙兴慜母亲罕见现身,见证夺冠喜悦
2025-05-22孙兴慜女球迷变脸怒骂:CNMDB
2025-05-22孙兴慜未婚未育,但是有十年带娃经验
2025-05-22太谦虚了!孙雄政:孙兴慜绝对不是世界级球星
2025-05-22周琦是CBA最有钱最抠的人?
2025-05-22堪比亚运会免兵役!孙兴慜身披韩国国旗,紧紧拥抱着自己老爹
2025-05-22热血沸腾!这像不像当年在班上看球的样子?
2025-05-22臂展NBA第八!三项体测数据同届第一!周琦当年联合试训多强?
2025-05-22球迷:孙兴慜唯一的短板就是他的户口本
2025-05-22