0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 49 |
2 | 蒂比兹 | 47 |
3 | 蒙斯 | 46 |
4 | 维尔通 | 44 |
5 | 瓦夫斯 | 31 |
6 | 罗什福尔 | 31 |
7 | 那慕尔 | 24 |
8 | 班尼瑟 | 22 |
9 | 沙勒罗瓦B队 | 22 |
10 | 圣吉罗斯联B队 | 20 |
11 | 图尔内 | 20 |
12 | 标准列日B队 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根特B队 | 62 |
2 | 皇家克诺克 | 56 |
3 | KS卡玛特 | 52 |
4 | 迪塞尔 | 46 |
5 | 蒂嫩 | 46 |
6 | 特汉斯 | 45 |
7 | 尼诺维 | 43 |
8 | 利尔斯贝尔拉尔 | 41 |
9 | 色格拉布鲁日B队 | 40 |
10 | 比尔森贝利西亚 | 39 |
11 | 霍格斯特拉腾 | 38 |
12 | 奥德赫维里B队 | 36 |
13 | 梅勒尔贝克 | 32 |
14 | 卡比伦 | 29 |
15 | 安特卫普B队 | 28 |
16 | 海斯特 | 26 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 47 |
2 | 蒂比兹 | 45 |
3 | 蒙斯 | 36 |
4 | 维尔通 | 32 |
5 | 罗什福尔 | 27 |
6 | 瓦夫斯 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦B队 | 30 |
2 | 圣吉罗斯联B队 | 27 |
3 | 那慕尔 | 23 |
4 | 班尼瑟 | 19 |
5 | 标准列日B队 | 19 |
6 | 图尔内 | 17 |
韦德:塔图姆才26岁身体上肯定能恢复,但是心理上也要
2025-05-23孙兴慜夺冠没奖牌!欧足联致歉:领奖球员太多奖牌不够,已补发!
2025-05-23周末还有比赛呢!热刺主场广播让球迷尽快离开球场
2025-05-23亚历山大:2年前我罚球多没人在意 现在淘汰了某些人他们就破防
2025-05-2315年亚洲杯决赛后孙兴慜被澳波安慰,如今二人合作拿到欧联
2025-05-23不是吹!澳波昔日采访:我不经常赢,但总能在执教第二年赢
2025-05-23男人的浪漫!魔笛替补出场之前,亲吻护腿板上的家人照片!
2025-05-23莫德里奇:不穿档那还叫过人吗?
2025-05-23从放羊娃到足坛巨星!中场大师莫德里奇的励志人生!
2025-05-23C罗和魔笛第一次相遇在2008年!后来携手奋战皇马!
2025-05-23