0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林菲尔德 | 24/4/5 | 61/23 | 76 | 33/17/16 |
2 | 拉恩 | 15/9/9 | 39/28 | 54 | 33/16/17 |
3 | 格伦托兰 | 15/9/9 | 40/31 | 54 | 33/16/17 |
4 | 邓根伦 | 15/5/13 | 44/40 | 50 | 33/17/16 |
5 | 十字军 | 15/5/13 | 41/43 | 50 | 33/17/16 |
6 | 科尔雷恩 | 13/10/10 | 49/41 | 49 | 33/16/17 |
7 | 克里夫顿维尔 | 13/7/13 | 44/37 | 46 | 33/16/17 |
8 | 波塔当 | 13/7/13 | 39/38 | 46 | 33/16/17 |
9 | 巴利米纳联队 | 13/4/16 | 40/42 | 43 | 33/16/17 |
10 | 基拿云 | 10/9/14 | 35/43 | 39 | 33/17/16 |
11 | 卡域克流浪 | 6/9/18 | 24/48 | 27 | 33/17/16 |
12 | 拉夫格尔 | 4/6/23 | 29/71 | 18 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林菲尔德 | 3/0/2 | 8/5 | 85 | 5/3/2 |
2 | 拉恩 | 2/3/0 | 7/5 | 63 | 5/2/3 |
3 | 格伦托兰 | 2/1/2 | 9/6 | 61 | 5/1/4 |
4 | 邓根伦 | 2/1/2 | 7/8 | 57 | 5/3/2 |
5 | 科尔雷恩 | 2/0/3 | 6/9 | 55 | 5/3/2 |
6 | 十字军 | 1/1/3 | 6/10 | 54 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里夫顿维尔 | 4/0/1 | 14/4 | 58 | 5/2/3 |
2 | 波塔当 | 3/1/1 | 9/7 | 56 | 5/4/1 |
3 | 巴利米纳联队 | 1/1/3 | 7/12 | 47 | 5/2/3 |
4 | 基拿云 | 2/1/2 | 7/4 | 46 | 5/2/3 |
5 | 卡域克流浪 | 1/2/2 | 8/11 | 32 | 5/3/2 |
6 | 拉夫格尔 | 1/1/3 | 7/14 | 22 | 5/2/3 |
北爱尔兰超级联赛积分规则
1. 北爱超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组及保级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队整个赛季比赛共38场,累加积分最高的球队夺得联赛冠军。
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互战绩净胜球
e)抽签
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠资格赛参赛资格
(二)联赛第二名获得欧联杯参赛资格
(三)积分最低的球队降入北爱冠联赛
(四)积分倒数第二的球队将和北爱冠第二名进行升降级附加赛,胜者将进入北爱超
因疫情原因,本赛季北爱超仅降级积分最低球队,未进行升降级附加赛
透露着坚定,也透露着一丝凶狠,春风得意马蹄疾,圆月弯刀安东尼
2025-05-22杨毅:最初老詹技术经验都不足 直到输马刺才意识到得有远投才行
2025-05-22这位老同志快退休了就是惬意!40岁老头休赛期的午后
2025-05-22徐静雨:SGA要是夺冠队史地位绝对超杜兰特 你走后我们夺冠了
2025-05-22邮差马龙年轻时候私生活也是非常丰富,一点不输现在的小将
2025-05-22难道说?字母哥直播时看到有人让他下赛季加盟勇士突然嬉皮笑脸
2025-05-22便宜那谁了哈!卓识一身露肩裙晒美照:妈妈镜头下的我~
2025-05-22周琦妻子:我曾经用离婚威胁才逼迫他从NBL回到CBA
2025-05-22杨瀚森的起点高于同期约基奇?当年约老师起点有多低?
2025-05-22NBA为他单独开设试训!投篮比弗拉格还准!姚明的试训有多震撼
2025-05-22